Schröder GmbH

Profile und Systeme

Aluminium-Standard­profile

Profilformen aus stranggepresstem Aluminium, jeweils 6.000 mm lang. Wählen Sie die Form und finden Sie Ihr Maß samt Metergewicht.
FlachUTZWinkelWinkel ungl.RundVierkantRundrohrQuadratrohrRechteckrohr
Gebündelte Aluminium-U-Profile auf einem Kragarmregal

Stranggepresstes Aluminium, jedes Profil 6.000 mm lang.

Maßtabellen

Profil wählen, Maß finden

Wir berechnen ausschließlich nach Gewicht und Meter. Die Metergewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.
Bündel Aluminium-Rundstangen im Kragarmregal
Querschnitt Flachstange mit b und h
FlachstangenEN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22), Herstellungslänge 6.000 mm, EN 573-3, EN 755-1/-2/-5.
b x hkg / m
10 x 3 mm0,081
10 x 5 mm0,135
12 x 3 mm0,097
12 x 4 mm0,13
12 x 5 mm0,162
15 x 2 mm0,081
15 x 3 mm0,122
15 x 4 mm0,162
15 x 5 mm0,203
15 x 8 mm0,324
15 x 10 mm0,405
15 x 12 mm0,486
20 x 2 mm0,108
20 x 3 mm0,162
20 x 4 mm0,216
20 x 5 mm0,27
20 x 6 mm0,324
20 x 8 mm0,432
20 x 10 mm0,54
20 x 12 mm0,648
20 x 15 mm0,81
25 x 2 mm0,135
25 x 3 mm0,202
25 x 4 mm0,27
25 x 5 mm0,338
25 x 6 mm0,405
25 x 8 mm0,54
25 x 10 mm0,675
25 x 12 mm0,81
25 x 15 mm1,015
25 x 20 mm1,35
30 x 2 mm0,162
30 x 3 mm0,243
30 x 4 mm0,324
30 x 5 mm0,405
30 x 6 mm0,486
30 x 8 mm0,648
30 x 10 mm0,81
30 x 12 mm0,972
30 x 15 mm1,215
30 x 20 mm1,62
30 x 25 mm2,025
35 x 3 mm0,283
35 x 4 mm0,378
35 x 5 mm0,473
35 x 8 mm0,756
35 x 10 mm0,945
35 x 15 mm1,418
35 x 20 mm1,89
40 x 2 mm0,216
40 x 3 mm0,324
40 x 4 mm0,432
40 x 5 mm0,54
40 x 6 mm0,648
40 x 8 mm0,864
40 x 10 mm1,08
40 x 12 mm1,296
40 x 15 mm1,62
40 x 20 mm2,16
40 x 25 mm2,7
40 x 30 mm3,24
45 x 5 mm0,608
45 x 10 mm1,215
50 x 2 mm0,27
50 x 3 mm0,405
50 x 4 mm0,54
50 x 5 mm0,675
50 x 6 mm0,81
50 x 8 mm1,08
50 x 10 mm1,35
50 x 12 mm1,62
50 x 15 mm2,025
50 x 20 mm2,7
50 x 25 mm3,375
50 x 30 mm4,05
50 x 40 mm5,4
55 x 5 mm0,74
55 x 10 mm1,485
60 x 2 mm0,325
60 x 3 mm0,486
60 x 4 mm0,648
60 x 5 mm0,81
60 x 6 mm0,972
60 x 8 mm1,296
60 x 10 mm1,62
60 x 12 mm1,944
60 x 15 mm2,43
60 x 20 mm3,24
60 x 25 mm4,05
60 x 30 mm4,86
60 x 40 mm6,48
70 x 2 mm0,378
70 x 3 mm0,57
70 x 5 mm0,945
70 x 8 mm1,512
70 x 10 mm1,89
70 x 15 mm2,835
70 x 20 mm3,78
70 x 25 mm4,725
70 x 30 mm5,67
80 x 2 mm0,434
80 x 3 mm0,648
80 x 4 mm0,864
80 x 5 mm1,08
80 x 6 mm1,296
80 x 8 mm1,73
80 x 10 mm2,16
80 x 12 mm2,592
80 x 15 mm3,24
80 x 20 mm4,32
80 x 25 mm5,4
80 x 30 mm6,48
80 x 40 mm8,64
90 x 5 mm1,215
90 x 10 mm2,43
90 x 15 mm3,645
90 x 20 mm4,86
90 x 25 mm6,075
100 x 2 mm0,54
100 x 3 mm0,81
100 x 4 mm1,08
100 x 5 mm1,35
100 x 6 mm1,62
100 x 8 mm2,16
100 x 10 mm2,7
100 x 12 mm3,24
100 x 15 mm4,05
100 x 20 mm5,4
100 x 25 mm6,75
100 x 30 mm8,1
100 x 40 mm10,8
120 x 3 mm0,972
120 x 5 mm1,62
120 x 6 mm1,944
120 x 8 mm2,592
120 x 10 mm3,24
120 x 12 mm3,88
120 x 15 mm4,86
120 x 20 mm6,48
120 x 25 mm8,098
120 x 30 mm9,718
130 x 8 mm2,808
140 x 5 mm1,89
140 x 10 mm3,78
140 x 20 mm7,558
150 x 5 mm2,025
150 x 8 mm3,24
150 x 10 mm4,05
150 x 15 mm6,075
150 x 20 mm8,1
150 x 30 mm12,15
160 x 10 mm4,32
160 x 15 mm6,5
180 x 10 mm4,86
180 x 15 mm7,29
190 x 10 mm5,13
200 x 5 mm2,7
200 x 8 mm4,32
200 x 10 mm5,4
200 x 15 mm8,1
200 x 20 mm10,8
250 x 10 mm6,75
300 x 10 mm8,1
Stirnseiten gestapelter Aluminiumprofile in Nahaufnahme

U-, T- und Z-Profile, Winkel, Stangen und Rohre.

Beschichtet

Standardprofile in RAL 9005

Winkel und T-Profile aus EN AW-6063 T66, schwarz beschichtet in RAL 9005, matt oder eloxiert E6/C35. Herstellungslänge 6.000 mm, EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9.
Schwarz und natur eloxierte Aluminiumprofile nebeneinander, Makroaufnahme
Profilb x h x skg / m
Winkel50 x 40 x 2,0 mm0,475
Winkel50 x 50 x 2,0 mm0,529
T-Profil100 x 50 x 2,0 mm0,799
T-Profil120 x 50 x 2,0 mm0,907
Umreifte Bündel aus Aluminiumrohren und Vierkantstangen auf einer Palette

Wir berechnen nach Gewicht und Meter.

Anfrage

Nennen Sie uns Profil, Maß und Menge. Wir rechnen nach Gewicht und Meter.

Gestapelte Aluminium-Hohlprofile, Blick auf die Sägeschnitte