Profile und Systeme
Aluminium-Standardprofile
Profilformen aus stranggepresstem Aluminium, jeweils 6.000 mm lang. Wählen Sie die Form und finden Sie Ihr Maß samt Metergewicht.

Stranggepresstes Aluminium, jedes Profil 6.000 mm lang.
Maßtabellen
Profil wählen, Maß finden
Wir berechnen ausschließlich nach Gewicht und Meter. Die Metergewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern.


| b x h | kg / m |
|---|---|
| 10 x 3 mm | 0,081 |
| 10 x 5 mm | 0,135 |
| 12 x 3 mm | 0,097 |
| 12 x 4 mm | 0,13 |
| 12 x 5 mm | 0,162 |
| 15 x 2 mm | 0,081 |
| 15 x 3 mm | 0,122 |
| 15 x 4 mm | 0,162 |
| 15 x 5 mm | 0,203 |
| 15 x 8 mm | 0,324 |
| 15 x 10 mm | 0,405 |
| 15 x 12 mm | 0,486 |
| 20 x 2 mm | 0,108 |
| 20 x 3 mm | 0,162 |
| 20 x 4 mm | 0,216 |
| 20 x 5 mm | 0,27 |
| 20 x 6 mm | 0,324 |
| 20 x 8 mm | 0,432 |
| 20 x 10 mm | 0,54 |
| 20 x 12 mm | 0,648 |
| 20 x 15 mm | 0,81 |
| 25 x 2 mm | 0,135 |
| 25 x 3 mm | 0,202 |
| 25 x 4 mm | 0,27 |
| 25 x 5 mm | 0,338 |
| 25 x 6 mm | 0,405 |
| 25 x 8 mm | 0,54 |
| 25 x 10 mm | 0,675 |
| 25 x 12 mm | 0,81 |
| 25 x 15 mm | 1,015 |
| 25 x 20 mm | 1,35 |
| 30 x 2 mm | 0,162 |
| 30 x 3 mm | 0,243 |
| 30 x 4 mm | 0,324 |
| 30 x 5 mm | 0,405 |
| 30 x 6 mm | 0,486 |
| 30 x 8 mm | 0,648 |
| 30 x 10 mm | 0,81 |
| 30 x 12 mm | 0,972 |
| 30 x 15 mm | 1,215 |
| 30 x 20 mm | 1,62 |
| 30 x 25 mm | 2,025 |
| 35 x 3 mm | 0,283 |
| 35 x 4 mm | 0,378 |
| 35 x 5 mm | 0,473 |
| 35 x 8 mm | 0,756 |
| 35 x 10 mm | 0,945 |
| 35 x 15 mm | 1,418 |
| 35 x 20 mm | 1,89 |
| 40 x 2 mm | 0,216 |
| 40 x 3 mm | 0,324 |
| 40 x 4 mm | 0,432 |
| 40 x 5 mm | 0,54 |
| 40 x 6 mm | 0,648 |
| 40 x 8 mm | 0,864 |
| 40 x 10 mm | 1,08 |
| 40 x 12 mm | 1,296 |
| 40 x 15 mm | 1,62 |
| 40 x 20 mm | 2,16 |
| 40 x 25 mm | 2,7 |
| 40 x 30 mm | 3,24 |
| 45 x 5 mm | 0,608 |
| 45 x 10 mm | 1,215 |
| 50 x 2 mm | 0,27 |
| 50 x 3 mm | 0,405 |
| 50 x 4 mm | 0,54 |
| 50 x 5 mm | 0,675 |
| 50 x 6 mm | 0,81 |
| 50 x 8 mm | 1,08 |
| 50 x 10 mm | 1,35 |
| 50 x 12 mm | 1,62 |
| 50 x 15 mm | 2,025 |
| 50 x 20 mm | 2,7 |
| 50 x 25 mm | 3,375 |
| 50 x 30 mm | 4,05 |
| 50 x 40 mm | 5,4 |
| 55 x 5 mm | 0,74 |
| 55 x 10 mm | 1,485 |
| 60 x 2 mm | 0,325 |
| 60 x 3 mm | 0,486 |
| 60 x 4 mm | 0,648 |
| 60 x 5 mm | 0,81 |
| 60 x 6 mm | 0,972 |
| 60 x 8 mm | 1,296 |
| 60 x 10 mm | 1,62 |
| 60 x 12 mm | 1,944 |
| 60 x 15 mm | 2,43 |
| 60 x 20 mm | 3,24 |
| 60 x 25 mm | 4,05 |
| 60 x 30 mm | 4,86 |
| 60 x 40 mm | 6,48 |
| 70 x 2 mm | 0,378 |
| 70 x 3 mm | 0,57 |
| 70 x 5 mm | 0,945 |
| 70 x 8 mm | 1,512 |
| 70 x 10 mm | 1,89 |
| 70 x 15 mm | 2,835 |
| 70 x 20 mm | 3,78 |
| 70 x 25 mm | 4,725 |
| 70 x 30 mm | 5,67 |
| 80 x 2 mm | 0,434 |
| 80 x 3 mm | 0,648 |
| 80 x 4 mm | 0,864 |
| 80 x 5 mm | 1,08 |
| 80 x 6 mm | 1,296 |
| 80 x 8 mm | 1,73 |
| 80 x 10 mm | 2,16 |
| 80 x 12 mm | 2,592 |
| 80 x 15 mm | 3,24 |
| 80 x 20 mm | 4,32 |
| 80 x 25 mm | 5,4 |
| 80 x 30 mm | 6,48 |
| 80 x 40 mm | 8,64 |
| 90 x 5 mm | 1,215 |
| 90 x 10 mm | 2,43 |
| 90 x 15 mm | 3,645 |
| 90 x 20 mm | 4,86 |
| 90 x 25 mm | 6,075 |
| 100 x 2 mm | 0,54 |
| 100 x 3 mm | 0,81 |
| 100 x 4 mm | 1,08 |
| 100 x 5 mm | 1,35 |
| 100 x 6 mm | 1,62 |
| 100 x 8 mm | 2,16 |
| 100 x 10 mm | 2,7 |
| 100 x 12 mm | 3,24 |
| 100 x 15 mm | 4,05 |
| 100 x 20 mm | 5,4 |
| 100 x 25 mm | 6,75 |
| 100 x 30 mm | 8,1 |
| 100 x 40 mm | 10,8 |
| 120 x 3 mm | 0,972 |
| 120 x 5 mm | 1,62 |
| 120 x 6 mm | 1,944 |
| 120 x 8 mm | 2,592 |
| 120 x 10 mm | 3,24 |
| 120 x 12 mm | 3,88 |
| 120 x 15 mm | 4,86 |
| 120 x 20 mm | 6,48 |
| 120 x 25 mm | 8,098 |
| 120 x 30 mm | 9,718 |
| 130 x 8 mm | 2,808 |
| 140 x 5 mm | 1,89 |
| 140 x 10 mm | 3,78 |
| 140 x 20 mm | 7,558 |
| 150 x 5 mm | 2,025 |
| 150 x 8 mm | 3,24 |
| 150 x 10 mm | 4,05 |
| 150 x 15 mm | 6,075 |
| 150 x 20 mm | 8,1 |
| 150 x 30 mm | 12,15 |
| 160 x 10 mm | 4,32 |
| 160 x 15 mm | 6,5 |
| 180 x 10 mm | 4,86 |
| 180 x 15 mm | 7,29 |
| 190 x 10 mm | 5,13 |
| 200 x 5 mm | 2,7 |
| 200 x 8 mm | 4,32 |
| 200 x 10 mm | 5,4 |
| 200 x 15 mm | 8,1 |
| 200 x 20 mm | 10,8 |
| 250 x 10 mm | 6,75 |
| 300 x 10 mm | 8,1 |

U-, T- und Z-Profile, Winkel, Stangen und Rohre.
Beschichtet
Standardprofile in RAL 9005
Winkel und T-Profile aus EN AW-6063 T66, schwarz beschichtet in RAL 9005, matt oder eloxiert E6/C35. Herstellungslänge 6.000 mm, EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9.

| Profil | b x h x s | kg / m |
|---|---|---|
| Winkel | 50 x 40 x 2,0 mm | 0,475 |
| Winkel | 50 x 50 x 2,0 mm | 0,529 |
| T-Profil | 100 x 50 x 2,0 mm | 0,799 |
| T-Profil | 120 x 50 x 2,0 mm | 0,907 |

Wir berechnen nach Gewicht und Meter.
Anfrage
Nennen Sie uns Profil, Maß und Menge. Wir rechnen nach Gewicht und Meter.











